WNS型卧式全自动低氮燃油燃气蒸汽锅炉配置技术性能良好的工业低氮燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等*进技术,并具有高低水位报警和极低水位、汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安*、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。
1. 卧式全湿背结构,整体布置紧凑,美观大方。
2. 外置一体化翅片管式省煤器、外置*立式冷凝器,结构紧凑、方便维护。
3. 采用合理的受热面结构设计,有效控制烟气阻力。
4. 采用变频给水及控制技术,确*烟气中水蒸汽的冷凝率。
5. 冷凝器采用“耐硫酸低露点腐蚀"专*钢材.大幅提高使用寿命°
6. 采用可编程逻辑控制器(PLC)与触摸屏相结合并加装按钮实现手动和自动双路智能化的控制系统。
项目 Item | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
-1.25 | -Y(Q) | |||||||||||
额定蒸发量 Rated evaporation capacity | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 5 | 2 0 | |
额定工作压力 rated working pressure | Mpa | 1.25 | ||||||||||
额定蒸汽温度 rated steam temperature | C | 194 | ||||||||||
给水温度 feed water temperature | 20 | |||||||||||
热效率 thermal efficiency | / % 6 | 105 | ||||||||||
满水容量 full water capacity | L | 5800 | 6800 | 8800 | 8900 | 10000 | 14000 | 15600 | 16500 | 18000 | 22100 | |
蒸汽 出口stearm outlet | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
给水 feed water | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||||
排污 pollution discharge | DN | 40 | 50x2 | |||||||||
天然气 natural gas | Nm/h | 142.5 | 213.6 | 285.6 | 356.5 | 427.8 | 574.4 | 713 | 855.6 | 1070 | 1426 | |
外形尺寸 outline dimension | 长 Length | mm | 4550 | 5050 | 5300 | 5600 | 6300 | 6900 | 7600 | 7800 | 8000 | 9000 |
宽 Width | mm | 2100 | 2150 | 2250 | 2350 | 2420 | 2650 | 2700 | 2950 | 3400 | 3500 | |
高 Height | mm | 2350 | 2500 | 2850 | 3020 | 3300 | 3350 | 3450 | 3550 | 3600 | 3600 | |
重量 weight | T | 7.41 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 18.5 | 21.12 | 26.64 | 31.2 | 39.2 |
45.4 |
产品远销海外九十多个国家,合作客户涉及多个行业 不断延伸应用领域