WNS卧式燃油气承压热水锅炉是全自动燃油气卧式内燃三回程火管锅炉,采用低位、对称布置燃烧室,本体上管子与锅筒及管板连接均采用焊接形式。前烟箱采用快开结构,回火室后部装有防爆、检查于一体的防爆门,锅筒下部设两个头孔和清灰孔,便于检测、维修和清理。
WNS卧式燃油气承压热水锅炉采用下置波纹炉胆,高温烟气经波纹炉胆回火室依次冲刷*二及第三回程烟管,由后烟室经烟囱排入大气。该锅炉总受热面积充足,能充分吸收有效热量,排烟温度低,热损失小,出力足,效率高。锅壳直径大,水容量大,对负荷变化适应能力强,出力稳定。
(1)WNS型燃气承压热水锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气,整体布置,结构紧凑,外形美观;
(2)波形炉胆和螺纹烟管等强化传热元件的应用,不仅强化传热效果,还有效吸收炉体的热胀冷缩;
(3) 不锈钢外包装,抗腐蚀性能增加;
(4)漏电保护功能:控制系统检测到电热元件漏电后,将自动切断电源;
(5) 缺水保护:当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路,防止燃烧器发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警指示
(6)泄压保护:配置有防爆门,泄压后自动回弹,确保锅炉安全性;
(7)水位实时监控功能:配有电子检测水位装置,实时监控锅炉水位;
(8)时间设置功能:用户可根据需要,自由组合设定锅炉的起停时间。
项目型号 | WNS0.35-95/70-Q | WNS0.7-95/70-Q | WNS1.05-95/70-Q | WNS1.4-95/70-Q | WNS2.1-95/70-Q | WNS2.8-95/70-Q | WNS4.2-95/70-Q | WNS5.6-95/70-Q | WNS7.0-95/70-Q |
额定热功率 | 30万 | 60万 | 90万 | 120万 | 180万 | 240万 | 360万 | 480万 | 600万 |
额定热功率 | 0.35MW | 0.7MW | 1.05MW | 1.4MW | 2.1MW | 2.8MW | 4.2MW | 5.6MW | 7.0MW |
工作压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
出水温度 | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
回水温度 | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
锅炉热效率 | 92.16% | 92.16% | 92. % | 92.11 % | 92.05% | 92.72 % | 92.49% | 92.11 % | 93 % |
受热面积 | 12.9m2 | 31.8m2 | 35.75m2 | 58.4m2 | 81.35 m2 | 109 m2 | 158 m2 | 189m2 | 232 m2 |
耗天然气量 | 36.43nm3/h | 69.62 nm3/h | 112.09 nm3/h | 156.3nm3/h | 228.9nm3/h | 302.9nm3/h | 429.3nm3/h | 615.3nm3/h | 789nm3/h |
排烟温度 | 138°C | 140°C | 164°C | 143°C | 157 °C | 141°C | 146 °C | 143°C | 140°C |
出水管DN | 50mm | 80mm | 80mm | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
进水管DN | 50mm | 80mm | 80mm | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
电动给水泵 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC4 |
烟囱 | φ200 | φ250 | φ250 | φ300 | φ400 | φ400 | φ600 | φ600 | φ800 |
百得燃烧器 | BT40 | BT75 | BT100 | BT120 | BT300 | BT350 | TS420 | BT800 | TS1000 |
整机重kg | 3750 | 4300 | 4450 | 5800 | 8000 | 9350 | 45000 | 60000 | 75000 |
排污口DN | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
电源V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
供暖面积m2 | 3800 | 7500 | 11250 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 |
产品远销海外九十多个国家,合作客户涉及多个行业 不断延伸应用领域